โปรแกรมการศึกษา
• ปีการศึกษาที่ 1 ทั้งแผน ก และแผน ข
| ภาคการศึกษาที่ 1 | ภาคการศึกษาที่ 2 | ||
| 2603629 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 2601515 | การบัญชีบริหาร |
| 2603632 | การวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อธุรกิจ | 2602635 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ |
| 2603654 | การจัดการฐานข้อมูล | 2603652 | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ |
| 2603658 | การวิเคราะห์ระบบงานด้านธุรกิจ | 2603659 | การออกแบบระบบงานด้านธุรกิจ |
• ปีการศึกษาที่ 2 แผน ก
| ภาคการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 4 | ||
| 2600811 | วิทยานิพนธ์ | 2600811 | วิทยานิพนธ์ (ต่อ) |
| 2602541 | การจัดการด้านการดำเนินงาน | ||
| 2604501 | การจัดการด้านการเงิน | ||
| 2605501 | การจัดการด้านการตลาด | ||
• ปีการศึกษาที่ 2 แผน ข
| ภาคการศึกษาที่ 3 | ภาคการศึกษาที่ 4 | ||
| 2601621 | การวางระบบบัญชี | วิชาเลือก 3 หน่วยกิต | |
| 2602541 | การจัดการด้านการดำเนินงาน | 2600712 | โครงการพิเศษ 1 |
| 2604501 | การจัดการด้านการเงิน | 2600713 | โครงการพิเศษ 2 |
| 2605501 | การจัดการด้านการตลาด | ||

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น